<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8"><meta http-equiv="Expires" content="0"><meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"><meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache"><meta http-equiv="Cache" content="no-cache">
		<title></title>
		<script type="text/javascript">
			var pageVue = null;
			function loadJsCss(callback) {
				var jscss_urls = [];
				window.top.initJsCss(document, jscss_urls, callback);
			};

			function initVue() {
				new ListVue({
					el: "#vbody",
					data: {
						dataname: "flow_terminal",
						title: "终端纯销",
						default_filterFields: [
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_tablequery_1",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "saledate",
								"name": "流向日期",
								"type": "daterange",
								"colspan": 2,
								"labelwidth": "",
								"width": "",
								"filterfield": "saledate",
								"filteroperator": "inScopeInclude",
								"orderno": 1
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_tablequery_3",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "customname",
								"name": "终端名称",
								"type": "",
								"colspan": 2,
								"labelwidth": "",
								"width": "",
								"filterfield": "customname",
								"filteroperator": "like",
								"orderno": 3
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_tablequery_4",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "productname",
								"name": "产品名称",
								"type": "",
								"colspan": 2,
								"labelwidth": "",
								"width": "",
								"filterfield": "productname",
								"filteroperator": "like",
								"orderno": 4
							}
						],
												default_tableFields: [
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_16",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "year",
								"name": "å¹´",
								"defaultval": null,
								"align": null,
								"width": null,
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 1
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_17",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "month",
								"name": "月",
								"defaultval": null,
								"align": null,
								"width": null,
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 2
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_1",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "saledate",
								"name": "流向日期",
								"defaultval": null,
								"align": "",
								"width": "100",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "formatter_date",
								"orderno": 3
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_12",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "upstreamcode",
								"name": "上游编码",
								"defaultval": null,
								"align": null,
								"width": null,
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 5
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_13",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "upstreamname",
								"name": "上游名称",
								"defaultval": null,
								"align": "left",
								"width": "200",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 6
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_14",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "upstreamprovince",
								"name": "上游省份",
								"defaultval": null,
								"align": null,
								"width": null,
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 7
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_15",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "upstreamcity",
								"name": "上游城市",
								"defaultval": null,
								"align": null,
								"width": null,
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": null,
								"formatter": null,
								"orderno": 8
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_3",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "customcode",
								"name": "终端编码",
								"defaultval": null,
								"align": "",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 9
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_4",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "customname",
								"name": "终端名称",
								"defaultval": null,
								"align": "left",
								"width": "200",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 10
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_5",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "customprovince",
								"name": "终端省份",
								"defaultval": null,
								"align": "",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 11
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_6",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "customcity",
								"name": "终端城市",
								"defaultval": null,
								"align": "",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 12
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_7",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "productcode",
								"name": "产品编码",
								"defaultval": null,
								"align": "",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 13
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_8",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "productname",
								"name": "产品名称",
								"defaultval": null,
								"align": "left",
								"width": "200",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 14
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_9",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "count",
								"name": "数量",
								"defaultval": null,
								"align": "right",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "",
								"orderno": 15
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_10",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "unitprice",
								"name": "单价",
								"defaultval": null,
								"align": "right",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "formatter_money",
								"orderno": 16
							},
							{
								"id": "bonus_sale_terminal_field_11",
								"table_id": "bonus_sale_terminal_table",
								"isshow": "T",
								"field": "price",
								"name": "金额",
								"defaultval": null,
								"align": "right",
								"width": "",
								"iscellclick": null,
								"minval": null,
								"maxval": null,
								"type": "",
								"formatter": "formatter_money",
								"orderno": 17
							}
						],
						filterfieldClick: {},
						tablefieldClick: {},
						formfieldClick: {},
					},
					
					created() {

					},

					mounted() {
						//获取数据
						this.initData();
						this.$nextTick(() => { // 以服务的方式调用的 Loading 需要异步关闭
							hideLoading();
						});
					},

					methods: {
						initData() {
							var me = this;
							this.onQuery(function(result, callback) { //查询后的回调,用于获取字段的
								if (result.meta && result.meta[me.dataname] && result.meta[me.dataname].fields) {
									var metas = clone(result.meta[me.dataname].fields);
									var filterFields_ = [];
									var tableFields_ = [];
									
									metas.map(f=>{
										f.isshow = "T";
										
										if (f.isfilter) {
											filterFields_.push(clone(f));
										}
										else {
											var filter_f = clone(f);
											filter_f.isshow = "F";
											filterFields_.push(filter_f);
										}
										
										tableFields_.push(clone(f));
									})
									if (!me.filterFields || (me.filterFields && me.filterFields.length == 0)) {
										me.filterFields = clone(filterFields_);
										me.tableFields = clone(tableFields_);
										
										//字段数组转字段obj,目的为了筛选时获取字段属性
										me.fieldsToFieldsObj();
										
										//设置字段事件
										me.tableFieldClick();
									}
								}
								
								if (callback) {
									callback();
								}
							});
						},

						tableFieldClick() {
							var me = this;
							//筛选字段事件设置
							this.filterfieldClick = {
								
							};
							
							//表格字段事件设置
							this.tablefieldClick = {
								
							};

							//表单字段事件设置
							this.formfieldClick = {
								
							};
						},
						
						onDownload() {
							
						},
						
						clearData() {
							
						},

					}
				});
			};

			loadJsCss(function() {
				initVue();
			});
		</script>
		<style>
			/* 在vue.js中 v-cloak 这个指令是防止页面加载时出现 vuejs 的变量名而设计的 */
			[v-cloak] {
				display: none !important;
			}
		</style>
	</head>

	<body style="margin: 0px;">
		<div v-cloak id="vbody">
			<div id="page_root">
				<div class="topbar">
					<span>{{title}}</span>
					<div style="float: right; margin-right: 18px;">
						<el-button-group style="margin-left: 3px;">
							<el-button @click="onDownload" :icon="buttonsconfig.export.icon">{{buttonsconfig.export.name}}</el-button>
						</el-button-group>
					</div>
					</div>
				</div>

				<!-- 查询条件 -->
				<div class="topbar-line">
					<div class="query-bar">
					</div>
				</div>

				<div class="h_dialog__body">
					<h-table v-if="isRefresh" 
						ref="table1" 
						:table-fields="tableFields" 
						:table-data="tableData"
						:is-edit-table-data="isEditTableData" 
						:pagesize="pagesize" 
						:pagenum="pagenum" 
						:total="total"
						:table-height="tableHeight" 
						:is-highlight-row="true" 
						:table-field-click="tablefieldClick"
						:tableloading="tableloading"
						:isdraggableorder="true"
						
						v-on:get-data="getData" 
						v-on:edit-data="editData"
						v-on:del-data="delData" 
						v-on:row-click="rowClick"
						v-on:order-fields="orderFilterFields"
					>
					</h-table>
				</div>
			</div>


		</div>
		<div id="page_loading" style="position: absolute; top:0px; width: 100vw; height: 50vh;">
			<div class="spinner">
				<div class="cube1"></div>
				<div class="cube2"></div>
			</div>
		</div>

	</body>
</html>